你的位置:2023十倍杠杆炒股平台_十倍股票配资招商_股票十倍杠杆怎么做 > 话题标签 > 三大

三大 相关话题

TOPIC

格隆汇3月19日|A股三大指数小幅低开,沪指跌0.16%,深证成指跌0.1%,创业板指跌0.32%。盘面上,高压快充板块局部活跃,奥特迅(002227)、泰永长征(002927)涨停;汽车板块盘初走高,中国重汽(000951)涨停,众泰汽车(000980)、福田汽车(600166)涨超3%;海工装备板块低开,克莱特跌超8%,中科海迅跌超5%;乳业股持续调整,骑士乳业跌近7%,贝因美(002570)跌近6%。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网
  格隆汇3月19日|隔夜美股纳指、标普500指数均跌逾1%,中概指数小幅下跌0.18%。港股三大指数低开,恒指跌0.17%,国指跌0.4%,恒生科技指数跌1.01%。盘面上,昨日强势的大型科技股集体走低,百度跌3%,阿里巴巴、网易跌超2%,小米跌超1%,京东、快手、美团皆有跌幅,腾讯小幅飘红;汽车股、DeepSeek概念股等热门板块齐跌,小鹏汽车跌5.4%,金山云、汇量科技跌超3%;内险股、光伏股、食品饮料股、港口航运股、直播概念股纷纷走低。另一方面,机器人概念股部分延续昨日上涨行情,昨日飙
格隆汇3月19日|A股主要指数早盘涨跌不一,截至午盘,沪指跌0.06%,深成指跌0.16%,创业板指涨0.07%。全市场半日成交额9397亿元,较上日缩量480亿元,约3600只个股下跌。   盘面上,电力板块持续走高,韶能股份(000601)、嘉泽新能(601619)、广安爱众(600979)涨停;农机概念股走强,星光农机(603789)、襄阳轴承(000678)等多股涨停;人形机器人概念再度活跃,华培动力(603121)涨停,万马股份(002276)、恒工精密涨超8%,国家地方共建人形机器
格隆汇3月19日|A股三大指数早盘涨跌不一,截至午盘,沪指跌0.06%,深成指跌0.16%,创业板指涨0.07%,北证50指数跌0.25%。全市场半日成交额9397亿元,较上日缩量480亿元。全市场3600只个股下跌。板块题材上,脑机接口、兵装重组、电力、贵金属、汽车整车及零部件板块涨幅居前;CPO、铜缆高速连接、港口航运、乳业、影视院线板块跌幅居前。 ETF方面, 德国DAX 30指数涨1.01%,华安基金德国ETF涨3.08%。国联安基金新材料ETF基金回补昨日折价,上涨2.88%。电力板
  格隆汇3月21日|富时中国A50指数期货跌幅扩大至1%。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
格隆汇3月21日|南下资金净卖出港股超10亿港元。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
  格隆汇3月21日|A股主要指数午后跌幅继续扩大,上证指数跌幅扩大至1%,深证成指跌1.52%,创业板指跌1.83%。市场超4300股下跌,不到900股上涨。深海科技、中船系、水产和油气开发板块逆势上涨,人形机器人、消费电子代工板块跌幅居前。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@
格隆汇3月21日|A股主要指数今日集体下挫,三大指数跌逾1%且均录得3连跌;截至收盘,沪指跌1.29%报3364点,深证成指跌1.76%,创业板指跌2.17%。全天成交1.58万亿元,较前一交易日增量1031亿元,全市场近4300股下跌。   盘面上,机器人板块大跌,夏厦精密跌停;刀片电池、麒麟电池板块走低,和胜股份(002824)跌停;电机股下挫,方正电机(002196)跌停;脑机接口板块普跌,爱朋医疗(300753)跌超8%;消费电子板块走势低迷,星星科技跌逾10%;AIPC、星闪概念及汽
格隆汇3月21日|A股三大指数今日集体下跌,截至收盘,沪指跌1.29%,深成指跌1.76%,创业板指跌2.17%,北证50指数跌4.17%。全市场成交额15797亿元,较上日放量1031亿元。全市场超4200只个股下跌。板块题材上,海工装备、油气开采、中药、钢铁、旅游及酒店板块涨幅居前;华为手机、人形机器人、智能座舱、AI眼镜、AI PC概念股跌幅居前。 ETF方面,跨境ETF逆势活跃,国泰基金标普500ETF涨6.91%、南方基金沙特ETF和华泰柏瑞基金沙特ETF分别涨6.2%和3.63%,
格隆汇3月24日|上周港股连续2日大回调,三大指数今日高开,恒指涨0.25%,国指涨0.32%,恒生科技指数涨0.45%。盘面上,大型科技股多数反弹上涨,京东涨1.4%,百度、小米涨超1%,阿里巴巴、腾讯、网易均有涨幅,美团跌近3%,快手飘绿;港口及海运股集体上涨,中远海控(601919)、中远海运港口涨超2.3%,招商局港口涨1.2%;上周五大幅下跌的汽车股普遍上涨,比亚迪(002594)股份涨2%,小鹏汽车、零跑汽车、吉利汽车齐涨;消费电子股、机器人概念股多数上涨,其中,TCL电子、越疆均
TOP